《报关实务》(第五版) 实战化教学案例
一般出口报关实训任务
通过专项训练,提高学生的一般出口报关的操作能力,包括报关业务的海关政策分析、相关单据的填写、报关流程的设计、报关业务管理,以及团队合作等方面的能力。
二、实训要求
学生分小组合作按要求完成操作任务。在规定的时间内容提交电子版实训材料。
三、实训评价
教师根据学生提交的实训材料的准确性结合实训态度评价。
四、实训任务
义乌阳光贸易有限公司向印度客户出口一批商品,委托义乌久定报关代理有限公司向义乌海关办理一般出口报关业务。请根据附件材料完成以下操作任务:
(一)填写报关委托书
(二)整理报关资料
1. 合理审查报关资料是否齐全、有效、一致
2. 核实商品归类与监管证件
(三)分析一般出口货物报关流程
(四)填制出口报关单
附件1:合同
售 货 合 同 SALES CONTRACT | |||||||
卖 方: | 义乌阳光贸易有限公司 | 合同号码 | SOPHIE-20220601 | ||||
Seller: | YIWU YANGGUANG TRADING CO., LTD | Contract No. | |||||
TEL: | 0579-83052553 | 有关号码 | |||||
FAX: | 0579-83052553 | Ref.No. | |||||
买方: buyer:
| ABC COMPANY | 日期 |
2022/05/27 | ||||
Date | |||||||
签约地点 | YIWU | ||||||
Concluded at | |||||||
价格术语 | FOB | ||||||
Price term | NINGBO | ||||||
双 方 同 意 按 下 列 条 款 由 买 方 购 进 卖 方 售 出 下 列 货 物 | |||||||
The Buyer agrees to buy and the Seller agrees to sell the undermentioned commodity on terms and conditions as set forth below: | |||||||
(1)货物名称、规格、包装及装运唛头 | (2)数量 | (3)单价 | (4)总值 | ||||
Name of Commodity Specifications Packing and Shipping marks | Quantity | Unit price | Total Amount | ||||
N/M | 沙发垫三件套 3pcs sofa cover | 746SETS | $3.05 | $2,275.30 | |||
N/M | 沙发垫 sofa cover | 967PCS | $2.03 | $1,963.01 | |||
N/M | 沙发垫 sofa cover | 140PCS | $3.22 | $450.80 | |||
N/M | 沙发垫三件套 3pcs sofa cover | 740SETS | $6.10 | $4,514.00 | |||
N/M | 沙发垫 sofa cover | 1154PCS | $4.07 | $4,696.78 | |||
N/M | 沙发垫三件套 3pcs sofa cover | 181SETS | $4.74 | $857.94 | |||
N/M | 沙发垫 sofa cover | 257PCS | $3.39 | $871.23 | |||
N/M | 枕套 pillow cover | 39200PAIRS | $1.00 | $39,200.00 | |||
N/M | 夏凉被 summer quilt | 1000PCS | $3.81 | $3,810.00 | |||
N/M | 夏凉被 summer quilt | 1600PCS | $3.03 | $4,848.00 | |||
N/M | 浴巾 Bath towel | 9600PCS | $1.03 | $9,888.00 | |||
N/M | 沙发垫三件套 sofa cover | 240SETS | $2.96 | $710.40 | |||
TOTAL: | 55825 PCS | $74,085.46 | |||||
(5) 装运期限 | 2022/6/1 | (6)装运数量允许有 | 5%more or less allowed | ||||
Shipment: | Shipment quantity | ||||||
(7)装运口岸 | NINGBO | (8)目的港 | CALCUTTA | ||||
Port of Loading: | Port of Destination: | ||||||
(9) 付款 在 | 1-Jun-2023 | 之前将全部货款用即期汇票/电汇汇抵卖方。 | |||||
Payment : the buyers shall pay by sight draft or T/T the total value of the goods to the Sellers before JUNE.1,2023. | |||||||
买方签字 | 卖方签字 | ||||||
The Buyer’s signature: | The Seller’s signature: | ||||||
附件2:发票
义乌阳光贸易有限公司 YIWU YANGGUANG TRADING CO., LTD | ||||||
发 票 INVOICE | ||||||
Sold to Messers: | ||||||
ABC COMPANY | 日 期 Date: | 2022/06/01 | ||||
发票编号 Invoice No | SOPHIE-20220601 | |||||
Price term: FOB NINGBO | ||||||
标记号码 | 货物名称 | 总数量 | 单价 | 总金额 | ||
MARK & NO | Description | Quantity | Unit price | Amount | ||
N/M | 沙发垫三件套 3pcs sofa cover | 746 | SETS | $3.05 | $2,275.30 | |
N/M | 沙发垫 sofa cover | 967 | PCS | $2.03 | $1,963.01 | |
N/M | 沙发垫 sofa cover | 140 | PCS | $3.22 | $450.80 | |
N/M | 沙发垫三件套 3pcs sofa cover | 740 | SETS | $6.10 | $4,514.00 | |
N/M | 沙发垫 sofa cover | 1154 | PCS | $4.07 | $4,696.78 | |
N/M | 沙发垫三件套 3pcs sofa cover | 181 | SETS | $4.74 | $857.94 | |
N/M | 沙发垫 sofa cover | 257 | PCS | $3.39 | $871.23 | |
N/M | 枕套 pillow cover | 39200 | PAIRS | $1.00 | $39,200.00 | |
N/M | 夏凉被 summer quilt | 1000 | PCS | $3.81 | $3,810.00 | |
N/M | 夏凉被 summer quilt | 1600 | PCS | $3.03 | $4,848.00 | |
N/M | 浴巾 Bath towel | 9600 | PCS | $1.03 | $9,888.00 | |
N/M | 沙发垫三件套 sofa cover | 240 | SETS | $2.96 | $710.40 | |
TOTAL: | 55825 | PCS | $74,085.46 | |||
附件3:装箱单
义乌阳光贸易有限公司 YIWU YANGGUANG TRADING CO., LTD | |||||||||
装 箱 单 PACKING LIST | |||||||||
To Messrs: ABC COMPANY | 日 期 Date: | 2022/06/01 | |||||||
发票编号 Invoice No | SOPHIE-20220601 | ||||||||
船名 | 由 | 至 | |||||||
Shipped by OOCL NEW YORK/086W | From NINGBO | To CALCUTTA | |||||||
货物名称 | 总箱数 | 总数量 | 总毛重 | 总净重 | 总体积 | ||||
Description | CTNS | Quantity | G.W. | N.W. | Measurement | ||||
沙发垫三件套 | 3pcs sofa cover | 6 | 746 SETS | 423.2 | 417.2 | 1.8 | |||
沙发垫 | sofa cover | 5 | 967 PCS | 426.9 | 421.9 | 1.5 | |||
沙发垫 | sofa cover | 1 | 140 PCS | 85.2 | 84.2 | 0.3 | |||
沙发垫三件套 | 3pcs sofa cover | 8 | 740 SETS | 711.9 | 703.9 | 2.4 | |||
沙发垫 | sofa cover | 7 | 1154 PCS | 657.8 | 650.8 | 2.1 | |||
沙发垫三件套 | 3pcs sofa cover | 2 | 181 SETS | 193.7 | 191.7 | 0.6 | |||
沙发垫 | sofa cover | 2 | 257 PCS | 155.4 | 153.4 | 0.6 | |||
枕套 | pillow cover | 98 | 39200 PAIRS | 6174 | 6076 | 28.5 | |||
夏凉被 | summer quilt | 20 | 1000 PCS | 1210 | 1190 | 7 | |||
夏凉被 | summer quilt | 20 | 1600 PCS | 1360 | 1340 | 7 | |||
浴巾 | Bath towel | 40 | 9600 PCS | 1820 | 1780 | 4.8 | |||
沙发垫三件套 | sofa cover | 8 | 240 SETS | 384 | 376 | 0.96 | |||
TOTAL: | 217 | 55825 PCS | 13602.1 | 13385.1 | 57.56 | ||||
附件4:放舱信息
客户编号 | |||
提单号 | S232151612 | 船公司 | YML |
船名 | OOCL NEW YORK | 航次 | 086W |
开船日期 | 2022-06-05 | 截关时间 | 2022-06-03 20:00:00 |
截港时间 | 截单时间 | ||
箱型箱量 | 1×40GP | 出运码头 | 宁波北仑 |
装运港 | NINGBO | 目的港 | CALCUTTA |
中转港 | 运费支付方式 | ||
件数 | 毛重 | ||
体积 |
其他报关信息:
集装箱号码为:YMLU8743222,铅封号为:YMAL882777
序号 | 货物名称 | 总数量 | 单价 | 境内货源地 | |
1 | 沙发垫三件套 | 746 | 套 | $3.05 | 南通其他 |
2 | 沙发垫 | 967 | 个 | $2.03 | 南通其他 |
3 | 沙发垫 | 140 | 个 | $3.22 | 南通其他 |
4 | 沙发垫三件套 | 740 | 套 | $6.10 | 南通其他 |
5 | 沙发垫 | 1154 | 个 | $4.07 | 南通其他 |
6 | 沙发垫三件套 | 181 | 套 | $4.74 | 南通其他 |
7 | 沙发垫 | 257 | 个 | $3.39 | 南通其他 |
8 | 枕套 | 39200 | 对 | $1.00 | 南通其他 |
9 | 夏凉被 | 1000 | 条 | $3.81 | 南通其他 |
10 | 夏凉被 | 1600 | 条 | $3.03 | 南通其他 |
11 | 浴巾 | 9600 | 条 | $1.03 | 保定其他 |
12 | 沙发垫三件套 | 240 | 套 | $2.96 | 保定其他 |
附件5:申报要素
申报要素:沙发垫三件套 | ||
1 | 品名 | 沙发垫 |
2 | 0 | |
3 | 2 | |
4 | 材质[填充物] | 化纤/法兰绒 |
5 | 品牌[中文及外文名称] | 无品牌 |
6 | 规格 | |
7 | GTIN | |
8 | CAS | |
9 | 其他 | 一套为3个 |
申报要素
申报要素:沙发垫 | ||
1 | 品名 | 沙发垫 |
2 | 0 | |
3 | 2 | |
4 | 材质[填充物] | 化纤 |
5 | 品牌[中文及外文名称] | 无品牌 |
6 | 规格 | |
7 | GTIN | |
8 | CAS | |
9 | 其他 |
申报要素
申报要素:枕套 | ||
1 | 品名 | 枕套 |
2 | 0 | |
3 | 2 | |
4 | 用途(床上用品、餐桌用、盥洗用、厨房用) | 床上用品 |
5 | 织造方法(针织或钩编、印花、机织、机织刺绣等) | 机织印花 |
6 | 成分含量 | 100%涤纶 |
7 | 品牌(中文或外文名称) | |
8 | GTIN | |
9 | CAS | |
10 | 其他 |
申报要素
申报要素:夏凉被 | ||
1 | 品名 | 夏凉被 |
2 | 0 | |
3 | 2 | |
4 | 材质(填充物) | 丝棉 |
5 | 品牌(中文或外文名称) | |
6 | 规格 | 160*200cm/200*230cm |
7 | GTIN | |
8 | CAS | |
9 | 其他 |
申报要素
申报要素:浴巾 | ||
1 | 品名 | 浴巾 |
2 | 0 | |
3 | 2 | |
4 | 用途(床上用品、餐桌用、盥洗用、厨房用) | 盥洗用 |
5 | 织造方法(针织或钩编、印花、机织、机织刺绣等) | 机织 |
6 | 成分含量 | 100%涤纶 |
7 | 品牌(中文或外文名称) | |
8 | GTIN | |
9 | CAS | |
10 | 其他 | 70*140cm 240克 |
(一)填写报关委托书
代 理 报 关 委 托 书
编号:
:
我单位现 (A逐票、B长期)委托贵公司代理 等通关事宜。(A、填单申报B、申请、联系和配合实施检验检疫 C、辅助查验 D、代缴税款 E、设立手册(账册) F、核销手册(账册)G、领取海关相关单证 H、其他 )详见《委托报关协议》。
我单位保证遵守海关有关法律、法规、规章,保证所提供的情况真实、完整、单货相符,无侵犯他人知识产权的行为。否则,愿承担相关法律责任。
本委托书有效期自签字之日起至 年 月 日止。
委托方(盖章):
法定代表人或其授权签署《代理报关委托书》的人(签字)
2022年6月1日
委 托 报 关 协 议
为明确委托报关具体事项和各自责任,双方经平等协商签定协议如下:
委托方 | 被委托方 | ||||
主要货物名称 | *报关单编码 | No. | |||
HS编码 | 收到单证日期 | 2022年 6月 1日 | |||
进/出口日期 | 年 月 日 | 收到 单证 情况 | 合同□ | 发票□ | |
提(运)单号 | 装箱清单□ | 提(运)单□ | |||
贸易方式 | 加工贸易手册□ | 许可证件□ | |||
数(重量) | 其他: | ||||
包装情况 | |||||
原产地/货源地 | |||||
报关收费 | 人民币: 元 | ||||
其他要求:
| 承诺说明: | ||||
背面所列通用条款是本协议不可分割的一部分,对本协议的签署构成了对背面通用条款的同意。 | 背面所列通用条款是本协议不可分割的一部分,对本协议的签署构成了对背面通用条款的同意。
| ||||
委托方业务签章:
经办人签字: 联系电话: 年 月 日 | 被委托方业务签章:
报关人员签字: 联系电话: 年 月 日 |
(二)整理报关资料
1. 合理审查报关资料是否齐全、有效、一致
是否满足报关单填制的需要?
申报要素是否完整?
如果有监管证件,证件是否有效?
各单据内容是否互相一致?
2. 核实商品归类与监管证件
该批商品共12个商品,可以分成5种商品。商品归类与监管证件情况如下:
序号 | 商品 | HS编码 | 归类思路分析 | 监管条件代码 |
1 | 沙发垫三件套 | |||
2 | 沙发垫 | |||
3 | 枕套 | |||
4 | 夏凉被 | |||
5 | 浴巾 |
(三)分析一般出口货物报关流程
1.如何申报报关数据?
2.是否需要办理缴税?
3.如果有海关查验,如何办理?
4.如果查询放行信息?
(四)填制出口报关单
预录入编号: 海关编号: (申报地海关) 页码/页数:
境内发货人
| 出境关别
| 出口日期
| 申报日期
| 备案号
| |||||
境外收货人
| 运输方式
| 运输工具名称及航次号
| 提运单号
| ||||||
生产销售单位
| 监管方式
| 征免性质
| 许可证号
| ||||||
合同协议号
| 贸易国(地区)
| 运抵国(地区)
| 指运港
| 离境口岸
| |||||
包装种类
| 件数
| 毛重(千克)
| 净重(千克)
| 成交方式
| 运费
| 保费
| 杂费
| ||
随附单证 随附单证1: 随附单证2: | |||||||||
标记唛码及备注 集装箱标箱数及号码: | |||||||||
项号 商品编号 商品名称及规格型号 数量及单位 单价/总价/币制 原产国(地区) 最终目的国(地区) 境内货源地 征免 | |||||||||
1
| |||||||||
2
| |||||||||
3
| |||||||||
4
| |||||||||
5
| |||||||||
6
| |||||||||
7
| |||||||||
8
| |||||||||
9
| |||||||||
10
| |||||||||
11
| |||||||||
12
| |||||||||
特殊关系确认: 价格影响确认: 支付特许权使用费确认: 公式定价确认: 暂定价格确认: 自报自缴: | |||||||||
申报人员 申报人员证号 电话 兹申明以上内容承担如实申报、依法纳税之法律责任 申报单位 申报单位(签章) | 海关批注及签章 | ||||||||
一般进口报关实训任务
通过专项训练,提高学生的一般进口报关的操作能力,包括报关业务的海关政策分析、相关单据的填写、进口税费计算、报关流程的设计、报关业务管理,以及团队合作等方面的能力。
二、实训要求
学生分小组合作按要求完成操作任务。在规定的时间内容提交电子版实训材料。
三、实训评价
教师根据学生提交的实训材料的准确性结合实训态度评价。
四、实训任务
义乌阳光贸易有限公司以一般贸易方式从越南进口一批木薯淀粉,2023年 6月 21日从宁波北仑海关入境,入境口岸为宁波北仑港港区,义乌阳光贸易有限公司委托义乌久定报关代理有限公司向义乌海关办理一般进口报关业务。请根据附件材料完成以下操作任务:
(一)填写报关委托书
(二)整理报关资料
(三)分析一般进口货物报关流程
(四)计算进口税费
(五)填制进口报关单
附件1:商业发票
SUN TRADING COMPANY | ||||||
ROOM 1803 EDWA BUILDING, SIMA STREET, HO CHI MINH CITY, VIETNAM | ||||||
COMMERCIAL INVOICE | ||||||
To: YIWU YANGGUANG TRADING CO., LTD. | ||||||
No 88, FUTIAN STREET, YIWU, | Invoice No.: | INA-234DX | ||||
CHINA | Invoice Date: | JUL.03, 2023 | ||||
S/C No.: | JSTV12556 | |||||
S/C Date: | JUN. 05, 2023 | |||||
Marks and | Number and kind of package | Quantity | Unit Price | Amount | ||
Numbers | Description of goods | |||||
N/M | CIF | NINGBO | ||||
TAPIOCA STARCH | 370MT | USD 1486.50 | USD 550005.00 | |||
TOTAL | USD 550005.00 | |||||
COUNTRY OF ORIGIN: VIETNAM | ||||||
TOTAL | SAY USD FIVE HUNDRED AND FIFTY THOUSAND AND FIVE ONLY | |||||
SUN TRADING COMPANY | ||||||
附件2:装箱单
SUN TRADING COMPANY | ||||||||
ROOM 1803 EDWA BUILDING, SIMA STREET, HO CHI MINH CITY, VIETNAM | ||||||||
PACKING LIST | ||||||||
To: YIWU YANGGUANG TRADING CO., LTD. | ||||||||
No 88, FUTIAN STREET, YIWU, | Invoice No.: | INA-234DX | ||||||
CHINA | Invoice Date: | JUL.03, 2023 | ||||||
S/C No.: | JSTV12556 | |||||||
From: | HO CHI MINH CITY, VIETNAM | To: | NINGBO, CHINA | |||||
Credit No.: | Date of Shipment: | JUL.10,2023 | ||||||
Marks and | C/No., | Quantity , Description of goods | G. Weight | N. Weight | Meas. | |||
Numbers | Package | |||||||
N/M | 7400 BAGS | MT | MT | CBM | ||||
TAPIOCA STARCH | 371.46 | 370.00 | 500.00 | |||||
50KGS / BAG | ||||||||
TOTAL 7400 BAGS | 371.46 | 370.00 | 500.00 | |||||
TOTAL PACKED IN SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED BAGS. | ||||||||
SUN TRADING COMPANY | ||||||||
附件3: 中国-东盟自贸区原产地证书
1.Goods consigned from (Exporter’s business name, address, country) SUN TRADING COMPANY ROOM 1803 EDWA BUILDING, SIMA STREET, HO CHI MINH CITY, VIETNAM |
Reference No. VN-CN10/06/23145
ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF
CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM E Issued in VIETNAM (country) See Overleaf Notes | ||||||
2.Goods consigned to (Consignee’s name, address country)
YIWU YANGGUANG TRADING CO., LTD. No 88, FUTIAN STREET, YIWU, CHINA | |||||||
3.Means of transport and route (as far known) Departure date: JUL.13,2023 Vessel’s name /Aircraft etc. PROTOSTAR/036N Port of discharge: NINGBO, CHINA FROM HO CHI MINH CITY VIETNAM TO NINGBO CHINA BY SEA | 4.For official use □ Preferential Treatment Given □ Preferential Treatment Not given (Please state Reasons)
Signature of Authorised Signatory of the Importing party | ||||||
5.ltem num- ber | 6.Marks and numbers of packages | 7.Number and kind of packages;description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country) | 8.Origin criterion (See Notes Overleaf) | 9.Gross weight or other quantity and value(FOB) | 10.Number and date of invoices | ||
1 | N/M 7400 BAGS | SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED (7400) BAGS OF TAPIOCA STARCH HS CODE:1108.1400 *************************** | “WO” | 371.46MTS | INA-234DX JUL.03,2023 | ||
11.Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in VIETNAM (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Generalized System of Preferences for goods exported to CHINA (importing country) HO CHI MINH CITY, JUL.09, 2023 Place and date, signature of authorized signatory | 12.Certification It is hereby verified, on the basis of control carried out that the declaration by the exporter is correct.
HO CHI MINH CITY, JUL.09, 2023 Place and date, signature and stamp of certifying authority | ||||||
13. □ Issued Retroactively □ Exhibition □ Movement Certificate □ Third Party Invoicing | |||||||
附件4:提单
Shipper | B/L No. YMLUI490345224 | |||||||||||||||||||
SUN TRADING COMPANY | YANG MING | |||||||||||||||||||
ROOM 1803 EDWA BUILDING, SIMA STREET, HO CHI MINH CITY, VIETNAM | ||||||||||||||||||||
Consignee | Port-to-Port or Combined Transport | |||||||||||||||||||
TO ORDER | BILL OF LADING | |||||||||||||||||||
RECEIVED in external apparent good order and condition except as other- | ||||||||||||||||||||
Notify Party | wise noted. The total number of packages or units stuffed in the container. | |||||||||||||||||||
YIWU YANGGUANG TRADING CO., LTD. | The description of the goods and the weights shown in this Bill of Loading | |||||||||||||||||||
No 88, FUTIAN STREET, YIWU, | are furnished by the Merchants, and which the carrier has no reasonable means | |||||||||||||||||||
CHINA | of checking and is not a part of this Bill of Loading contract. The carrier has | |||||||||||||||||||
issued the number of Bill of Loading stated below, all of this tenor and date. | ||||||||||||||||||||
*Pre-carriage by | *Place of Receipt | one of the original Bill of Loading must be surrendered and endorsed or sig- | ||||||||||||||||||
ned against the delivery of the shipment and whereupon any other original | ||||||||||||||||||||
Ocean Vessel Voy. No. | Port of loading | Bill of Loading shall be void. The merchants agree to be bound by the terms | ||||||||||||||||||
PROTOSTAR 036N | HO CHI MINH CITY, VIETNAM | and conditions of this B/L as if each had personally signed this B/L. | ||||||||||||||||||
Port of Discharge | *Place of delivery | SEE clause 4 on the back of this B/L | ||||||||||||||||||
NINGBO CHINA | (Terms continued on the back hereof, please read carefully) | |||||||||||||||||||
Marks & Nos. | No. of Containers | Description of Goods | Gross Weight | Measurement | ||||||||||||||||
Container/Seal No. | or Packages | KGS | CBM | |||||||||||||||||
N/M | 7400 | TAPIOCA STARCH | 371460.00 | 500.00 | ||||||||||||||||
BAGS | 20 CONTAINERS | |||||||||||||||||||
SAID TO CONTAIN | ||||||||||||||||||||
C/NO. BEAU2567958 S/NO.YMAC84731 | ||||||||||||||||||||
C/NO. BMOU1260771 S/NO.YMAC84733 | ||||||||||||||||||||
SEE AS ATTACHED SHEETS | ||||||||||||||||||||
FREIGHT PREPAID | ||||||||||||||||||||
FCL/ FCL ON BOARD | ||||||||||||||||||||
JUL.13,2023 | ||||||||||||||||||||
Description of Contents for Shipper’s Use Only (Not Part of This B/L Contract) | ||||||||||||||||||||
Total No. of Container and / or Packages (in words) | SAY TOTAL EIGHT PLYWOOD PALLETS ONLY. | |||||||||||||||||||
Freight & Charges | Revenue Tons | Rate | Per | Prepaid | Collect | |||||||||||||||
Ex rate | Prepaid at | Payable at | Place and date of Issue: | |||||||||||||||||
HO CHI MINH CITY,VIETNAM JUL.13,2023 | ||||||||||||||||||||
Total prepaid | No. of Original B(s)/L | Signed | ABC SHIPPING CO. ××× | |||||||||||||||||
THREE(3) | by | |||||||||||||||||||
Laden on Board the Vessel | AS AGENT FOR THE CARRIER | |||||||||||||||||||
Date | By | |||||||||||||||||||
YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
附件5:申报要素
序号 | 内容 |
1:品名 | 木薯淀粉 |
2:品牌类型 | 境外品牌 |
3:出口享惠情况 | 不适用 |
4:种类(木薯淀粉) | 木薯淀粉 |
5:GTIN | |
6:CAS | |
7:其他 |
(一)填写报关委托书
代 理 报 关 委 托 书
编号:
:
我单位现 (A逐票、B长期)委托贵公司代理 等通关事宜。(A、填单申报B、申请、联系和配合实施检验检疫 C、辅助查验 D、代缴税款 E、设立手册(账册) F、核销手册(账册)G、领取海关相关单证 H、其他 )详见《委托报关协议》。
我单位保证遵守海关有关法律、法规、规章,保证所提供的情况真实、完整、单货相符,无侵犯他人知识产权的行为。否则,愿承担相关法律责任。
本委托书有效期自签字之日起至 年 月 日止。
委托方(盖章):
法定代表人或其授权签署《代理报关委托书》的人(签字)
2023年6月16日
委 托 报 关 协 议
为明确委托报关具体事项和各自责任,双方经平等协商签定协议如下:
委托方 | 被委托方 | ||||
主要货物名称 | *报关单编码 | No. | |||
HS编码 | 收到单证日期 | 2023年 6月16日 | |||
进/出口日期 | 年 月 日 | 收到 单证 情况 | 合同□ | 发票□ | |
提(运)单号 | 装箱清单□ | 提(运)单□ | |||
贸易方式 | 加工贸易手册□ | 许可证件□ | |||
数(重量) | 其他: | ||||
包装情况 | |||||
原产地/货源地 | |||||
报关收费 | 人民币: 元 | ||||
其他要求:
| 承诺说明: | ||||
背面所列通用条款是本协议不可分割的一部分,对本协议的签署构成了对背面通用条款的同意。 | 背面所列通用条款是本协议不可分割的一部分,对本协议的签署构成了对背面通用条款的同意。
| ||||
委托方业务签章:
经办人签字: 联系电话: 年 月 日 | 被委托方业务签章:
报关人员签字: 联系电话: 年 月 日 |
(二)整理报关资料:合理审查报关资料是否齐全、有效、一致
1.委托方提供的报关材料有哪几种?
2.是否满足报关单填制的需要?
3.申报要素是否完整?
4.如果有监管证件,证件是否有效?
5.各单据内容是否互相一致?
(三)分析一般出口货物报关流程
1.如何申报报关数据?
2.是否需要办理缴税?
3.如果有海关查验,如何办理?
4.如果查询放行信息?
(四)计算进口税费
1.如何查找适用的计征汇率?
2.该批商品适用关税税率是多少?适用的汇率是多少?
税号 | 商品名称 | 进口最惠国税率 | 进口普通税率 | 协定税率 |
1108140000 | 木薯淀粉 |
3.请用EXCEL计算税费总额,并填写下表
CIF金额 | |
汇率 | |
增减因素 | |
外币完税价格 | |
人民币完税价格 | |
关税税率 | |
关税金额 | |
消费税税率 | |
消费税金额 | |
增值税税率 | |
增值税金额 | |
税款总额 |
(五)填制进口报关单(填写标注**的栏目)
中华人民共和国海关进口货物报关单
预录入编号: 海关编号: (申报地海关) 页码/页数:
境内收货人 ** | 进境关别 ** | 进口日期 ** | 申报日期
| 备案号
| ||||||
境外发货人 ** | 运输方式 ** | 运输工具名称及航次号 ** | 提运单号 ** | 货物存放地点 宁波北仑港港区 | ||||||
消费使用单位 ** | 监管方式 ** | 征免性质 ** | 许可证号
| 启运港 ** | ||||||
合同协议号 ** | 贸易国(地区) ** | 启运国(地区) ** | 经停港 ** | 入境口岸 ** | ||||||
包装种类 ** | 件数 ** | 毛重(千克) ** | 净重(千克) ** | 成交方式 ** | 运费
| 保费
| 杂费
| |||
随附单证 随附单证1: ** 随附单证2: ** | ||||||||||
标记唛码及备注 集装箱标箱数及号码:20:…………… | ||||||||||
项号 商品编号 商品名称及规格型号 数量及单位 单价/总价/币制 原产国(地区) 最终目的国(地区) 境内目的地 征免 | ||||||||||
** ** ** ** ** ** ** ** ** | ||||||||||
** ** | ||||||||||
** | ||||||||||
特殊关系确认:否 价格影响确认:否 支付特许权使用费确认:否 公式定价确认:否 暂定价格确认:否 自报自缴:否 | ||||||||||
申报人员 申报人员证号 电话 兹申明以上内容承担如实申报、依法纳税之法律责任 申报单位 ** 申报单位(签章) | 海关批注及签章 | |||||||||
免责声明:文章来自美华管理传播网内容仅限课堂教学调取,如涉及版权请通知我们删除
美华管理传播网版权所有